| Кількість каналів | 1 канал |
| Напруга живлення | від 7 В до 30 В |
| GBP — | 3 МГц |
| Вихідний струм на канал | 10 мА |
| SR — Швидкість наростання напруги | 13 В/мкс |
| Vos — | 10 мВ |
| Робоча температура | – 40…85 С |
| Ib — Вхідний струм зміщення | 200 пА |
| Робочий струм живлення | 1,4 мА |
| Вимкнення | Немає вимкнення |
| CMRR — коефіцієнт придушення синфазного сигналу | 100 дБ |
| ua – Щільність шуму вхідної напруги | 18 нВ/кв.Гц |
| Подвійна напруга живлення | +/- 5 В, +/- 9 В, +/- 12 В, +/- 15 В |
| In – Щільність вхідного шумового струму | 0,01 пА/кв.Гц |
| Тип входу | Rail-to-Rail |
| Максимальна подвійна напруга живлення | +/- 18 В |
| Мінімальна подвійна напруга живлення | +/- 3,5 В |
| Робоча напруга живлення | від +/- 3,5 В до +/- 18 В |
| Vcm — синфазна напруга | від негативної шини + 4 В до позитивної шини — 4 В |
| Посилення напруги, дБ | 106,02 дБ |
Активні електронні компоненти, мікросхеми
Операційний SMD підсилювач TL071CDR
10,00 ₴
Наявність: 10 в наявності
Відгуки
Відгуків немає, поки що.