| Кількість каналів (Nch) | 2 | |
| Rail-to-Rail | так | |
| Напруга двополярного живлення (Udual), В | ±5..±15 | |
| Напруга однополярного живлення (Usingle), В | 10..30 | |
| Тип живлення | universal | |
| Струм, який споживається (Iспож), мА | 5.6 | |
| Частота одиничного підсилення (GBP), МГц | 1 | |
| Вхідний струм зміщення (Iib), А | 500nA | |
| Вихідний струм (Iвих), мА | 25 | |
| Коефіцієнт послаблення синфазного сигналу (CMRR), dB | 70 | |
| Коефіцієнт підсилення по напрузі (OLG), дБ | 106.02 | |
| Максимальна швидкість зростання вихідної напруги (SR), В/мкс | 0.5 | |
| Напруга зміщення (Uio), мВ | 6 | |
| Напруга шумів вхідного сигналу (enoise), nV RMS | 45 | |
Активні електронні компоненти, мікросхеми
Операційний підсилювач MC1458DT SOP8
20,00 ₴
Наявність: 6 в наявності
Відгуки
Відгуків немає, поки що.