| Кількість каналів (Nch) | 2 | |
| Rail-to-Rail | так | |
| Напруга двополярного живлення (Udual), В | ±2..±14 | |
| Напруга однополярного живлення (Usingle), В | 4..28 | |
| Тип живлення | universal | |
| Частота одиничного підсилення (GBP), МГц | 0.35 | |
| Вхідний струм зміщення (Iib), А | 2.5uA | |
| Коефіцієнт впливу нестабільності джерел живлення (PSRR), дБ | 54 | |
| Коефіцієнт послаблення синфазного сигналу (CMRR), dB | 60 | |
| Коефіцієнт підсилення по напрузі (OLG), дБ | 70 | |
| Максимальна потужність (Pмакс), мВт | 1200 | |
| Максимальна швидкість зростання вихідної напруги (SR), В/мкс | 1 | |
| Напруга зміщення (Uio), мВ | 60 | |
| Робоча температура (Tроб), °С | -40..+85 |
Активні електронні компоненти, мікросхеми
Операційний підсилювач подвійний STM L272M DIP8
85,00 ₴
Наявність: 8 в наявності
Відгуки
Відгуків немає, поки що.